Seres
Aktuell gibt es keine Leasingangebote zu Seres auf unserer Seite Preiswert-leasen.de.
Finden Sie Ihr Leasingangebot über unsere Detailsuche
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 503,37 €
(exkl. MwSt.) 423,00 €
Zum Leasing Angebot **
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Cupra |
Modell | Formentor |
Anbieter / Vermittler | LeasingDeal.de |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatikgetriebe |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.09 |
Leasingfaktor | 0.09 |
Leasingart | Neuwagen |
Verbrauch: kombiniert 10.1 l/100 km* · Emissionen kombiniert 230 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse E
Hersteller | Alfa Romeo |
Modell | Giulia |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 62.300,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.46 |
Leasingfaktor | 0.39 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 990,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 8,0 l/100 km (komb.)* * · Emissionen kombiniert 181 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 375,00 €
(exkl. MwSt.) 315,13 €
Zum Leasing Angebot **
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Audi |
Modell | A6 |
Anbieter / Vermittler | Leasingtime |
Kraftstoff | Diesel |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 81.364,00 Euro |
Laufzeit | 36 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.46 |
Leasingfaktor | 0.46 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 10.2022 |
Kilometerstand | 26.572 km |
Verbrauch: kombiniert 4.9 l/100 km* · Emissionen kombiniert 153 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse B
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 189,00 €
(exkl. MwSt.) 158,82 €
Zum Leasing Angebot **
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | Golf |
Anbieter / Vermittler | Leasingtime |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 40.700,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.46 |
Leasingfaktor | 0.46 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 11.2022 |
Kilometerstand | 22.109 km |
Überführungskosten | 0,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 5.1 l/100 km* · Emissionen kombiniert 0 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse B
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt.69,00 €
(exkl. MwSt.) 57,98 €
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Dacia |
Modell | Spring |
Anbieter / Vermittler | Autohaus Gotthard König |
Leasingart | Privatleasing |
Kraftstoff | Elektro |
Reichweite | bis zu ca. 230 km |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 23.700,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.47 |
Leasingfaktor | 0.29 |
Sofort verfügbar | |
Umweltbonus | |
Weitere Kilometer- und Laufzeitvarianten möglich |
Stromverbrauch kombiniert 13.9kWh/100 km* · Emissionen kombiniert 0 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+++
Hersteller | Peugeot |
Modell | 3008 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 45.100,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.47 |
Leasingfaktor | 0.37 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.090,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 5,6 l/100 km (komb.)* * · Emissionen kombiniert 125 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 226,00 €
(exkl. MwSt.) 189,92 €
Zum Leasing Angebot **
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | Passat |
Anbieter / Vermittler | Leasingtime |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 47.540,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.48 |
Leasingfaktor | 0.48 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 9.2022 |
Kilometerstand | 28.660 km |
Verbrauch: kombiniert 5.3 l/100 km* · Emissionen kombiniert 122 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 177,31 €
(exkl. MwSt.) 149,00 €
Zum Leasing Angebot **
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Cupra |
Modell | Formentor |
Anbieter / Vermittler | Leasingtime |
Kraftstoff | Hybrid |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 47.600,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.48 |
Leasingfaktor | 0.37 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.190,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 5.5 l/100 km* · Emissionen kombiniert 43 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 177,31 €
(exkl. MwSt.) 149,00 €
Zum Leasing Angebot **
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Cupra |
Modell | Formentor |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Hybrid |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 47.600,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.48 |
Leasingfaktor | 0.37 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.190,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 5,5 l/100 km (komb.)* * · Emissionen kombiniert 43 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+ · Schadstoffklasse Euro6d-TEMP
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 241,00 €
(exkl. MwSt.) 202,52 €
Zum Leasing Angebot **
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | Golf |
Anbieter / Vermittler | Leasingtime |
Kraftstoff | Hybrid |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 50.450,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.48 |
Leasingfaktor | 0.48 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 4.2022 |
Kilometerstand | 31.008 km |
Überführungskosten | 0,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 1.2 l/100 km* · Emissionen kombiniert 0 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+