Ford EcoSport JK8 Modellpflege 2017
Gebaut 2017–2022, Modelljahre 2018, 2022. Verglichen mit EcoSport JK8 vor der Modellpflege 2017, Stand 08.10.2026.
Alle aktuellen Daten: Ford EcoSport · Gebraucht leasen: 3 Angebote mit Erstzulassung 2018–2022 · Gebraucht kaufen: 39 Angebote mit Erstzulassung 2018–2022

Bilder
Motorisierungen beider Generationen
Je Motorisierung die Modelljahre, in denen sie belegt ist. Ein Strich heißt: in unseren Daten für diese Generation nicht belegt. Die Motorenliste mindestens einer Generation ist unvollständig, daher sagt die Tabelle nicht, welche Motoren neu hinzukamen oder entfielen.
| Motorisierung | EcoSport JK8 vor der Modellpflege 2017 | EcoSport JK8 Modellpflege 2017 |
|---|---|---|
| 1,5 TDCi 70 kWin unseren Daten für EcoSport JK8 vor der Modellpflege 2017 | 2015 | – |
| 1,0 EcoBoost 74 kWbelegt ab EcoSport JK8 Modellpflege 2017 | – | 2018 |
| 1,5 EcoBlue 74 kWbelegt ab EcoSport JK8 Modellpflege 2017 | – | 2018 |
| 1,5 Ti-VCT 82 kWin unseren Daten für EcoSport JK8 vor der Modellpflege 2017 | 2015 | – |
| 1,5 Ti-VCT 82 kW PowerShiftin unseren Daten für EcoSport JK8 vor der Modellpflege 2017 | 2015 | – |
| 1,0 EcoBoost 92 kW (92 kW, MJ 2015–2018) | 2015 | 2018 |
| 1,0 EcoBoost 92 kW (92 kW, MJ 2022)belegt ab EcoSport JK8 Modellpflege 2017 | – | 2022 |
| 1,0 EcoBoost 92 kW Automatikbelegt ab EcoSport JK8 Modellpflege 2017 | – | 2018 |
| 1,5 EcoBlue 92 kWbelegt ab EcoSport JK8 Modellpflege 2017 | – | 2018 |
| 1,5 EcoBlue 92 kW Allradbelegt ab EcoSport JK8 Modellpflege 2017 | – | 2018 |
| 1,0 EcoBoost 103 kW (103 kW, MJ 2018)belegt ab EcoSport JK8 Modellpflege 2017 | – | 2018 |
| 1,0 EcoBoost 103 kW (103 kW, MJ 2022)belegt ab EcoSport JK8 Modellpflege 2017 | – | 2022 |
EcoSport JK8 Modellpflege 2017: Motorisierungen je Modelljahr
Welche Motorisierung in welchem Modelljahr angeboten wurde, für die Suche nach Gebrauchten.
| Motorisierung | 2018 | 2022 |
|---|---|---|
| 1,0 EcoBoost 74 kW | ● | – |
| 1,5 EcoBlue 74 kW | ● | – |
| 1,0 EcoBoost 92 kW (92 kW, MJ 2018) | ● | – |
| 1,0 EcoBoost 92 kW Automatik | ● | – |
| 1,5 EcoBlue 92 kW | ● | – |
| 1,5 EcoBlue 92 kW Allrad | ● | – |
| 1,0 EcoBoost 92 kW (92 kW, MJ 2022) | – | ● |
| 1,0 EcoBoost 103 kW (103 kW, MJ 2018) | ● | – |
| 1,0 EcoBoost 103 kW (103 kW, MJ 2022) | – | ● |
Quellen
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus diesen Dokumenten.
Herstellerdokumente
- [1] Ford EcoSport Preisliste Juli 2015 · Stand 15.07.2015
- [2] Ford EcoSport Preisliste September 2018 · Stand 12.09.2018
- [3] Ford EcoSport Preisliste Juli 2022 · Stand 13.07.2022









