Volkswagen Crafter im Auto-Abo ab 663 €/Monat
Privat und Gewerbe ab 663 € im Monat. Laufzeit und Laufleistung wählen Sie selbst.
- Angebote
- 11
- GünstigsteGünstigste Rate
- 663 €/Monat
- Ø Rate
- 1.075 €/Monat
Stand: 03.11.2026 · je günstigster Monatsrate
Geänderte Auswahl: Die Ergebnisse und Filterzahlen folgen den aktiven Filtern und können andere Marken oder Modelle als die Seitenüberschrift enthalten. Zur ursprünglichen Auswahl
Aktuelle Filterauswahl:175.296Angebotegefunden
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Mobile.de: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
Volkswagen TAIGO GOAL 1.0 TSI DSG (+ACC-RADAR+NAVI) LED
Privat & GewerbeAuch bei:- Laufzeit: 36 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
238 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate 238,00 € pro Monatca. 99–101 € /MonatEnergie · 10.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 99–101 € im Monatca. 1.190–1.210 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 5,5–5,6 l/100 kmlaut Hersteller
- Preis
- Euro-super 95: 2,167 €/lEU Weekly Oil Bulletin, 26.10.2026
- Fahrleistung
- 10.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab.
Quellen:EU Weekly Oil Bulletin
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 03.11.2026Wie wir rechnenZustand: Gebrauchtwagen (19.600 km)Verfügbarkeit: ca. 2 WochenKraftstoff: BenzinLeistung: 116 PSFahrzeugtyp: SUVGetriebe: AutomatikBereitstellung nicht angegebenListenpreis 0 €
5,5–5,6 l/100 km (komb., Hersteller)128–135 g CO₂/km (komb., Hersteller)
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Null-Leasing: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
Volkswagen ID.3 Neo Style 58kW·h 140 kW #IQ.DRIVE Pro
Privat & GewerbeAuch bei:- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
659 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate 659,00 € pro Monatca. 46 € /MonatEnergie · 10.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 46 € im Monatca. 550 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 14,6 kWh/100 kmlaut Angebot
- Preis
- Haushaltsstrom: 37,97 ct/kWhDestatis, 1. Halbjahr 2026
- Fahrleistung
- 10.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab. Strom: Laden zu Hause, ohne öffentliche Ladesäulen.
Quellen:Destatis
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 03.11.2026Wie wir rechnenZustand: Gebrauchtwagen (3.000 km)Verfügbarkeit: Sofort verfügbarKraftstoff: ElektroLeistung: 190 PSFahrzeugtyp: KompaktwagenGetriebe: AutomatikBereitstellung nicht angegebenListenpreis 0 €
14,6 kWh/100 km (komb.)0 g CO₂/km (komb.)CO₂-Klasse:A(komb.)Reichweite: 492 km
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Mobile.de: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
Dacia Duster Journey Eco-G 120
Privat & GewerbeAuch bei:- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
245,76 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate272,83 €pro Monatca. 71 € /MonatEnergie · 10.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 71 € im Monatca. 850 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 7,5 l/100 kmlaut Hersteller
- Preis
- Autogas (LPG): 1,130 €/lEU Weekly Oil Bulletin, 26.10.2026
- Fahrleistung
- 10.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab.
Quellen:EU Weekly Oil Bulletin
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 03.11.2026Wie wir rechnenZustand: NeuwagenVerfügbarkeit: ca. 12 WochenKraftstoff: Autogas (LPG)Leistung: 122 PSFahrzeugtyp: SUVGetriebe: SchaltgetriebeBereitstellung 1.299 €Listenpreis 0 €
7,5 l/100 km (komb., Autogas, Hersteller)121 g CO₂/km (komb.)CO₂-Klasse:D(komb.)
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
Neue Deals zu dieser Suche per E‑Mail
Sobald ein Deal in dieser Auswahl neu dazukommt oder im Preis fällt, schreiben wir Ihnen — erst nach Ihrer Bestätigung und jederzeit abbestellbar.
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Null-Leasing: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
Volkswagen CRAFTER 35 KASTENWAGEN MR HOCHDACH 2.0 TDI Klima
Privat & GewerbeAuch bei:- Laufzeit: 36 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
719 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate 719,00 € pro Monatca. 180 € /MonatEnergie · 10.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 180 € im Monatca. 2.160 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 9,4 l/100 kmlaut Angebot
- Preis
- Diesel: 2,298 €/lEU Weekly Oil Bulletin, 26.10.2026
- Fahrleistung
- 10.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab.
Quellen:EU Weekly Oil Bulletin
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 03.11.2026Wie wir rechnenZustand: NeuwagenVerfügbarkeit: Auf AnfrageKraftstoff: DieselLeistung: 140 PSFahrzeugtyp: TransporterGetriebe: SchaltgetriebeBereitstellung nicht angegebenListenpreis 0 €
9,4 l/100 km (komb.)248 g CO₂/km (komb.)CO₂-Klasse:G(komb.)
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
Skoda Kamiq DSG MonteC Pano Matrix ACC 18Z UVP-36%*
Privat & Gewerbe- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
286,98 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate313,85 €pro Monatca. 103 € /MonatEnergie · 10.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 103 € im Monatca. 1.240 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 5,7 l/100 kmlaut Angebot
- Preis
- Euro-super 95: 2,167 €/lEU Weekly Oil Bulletin, 26.10.2026
- Fahrleistung
- 10.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab.
Quellen:EU Weekly Oil Bulletin
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 03.11.2026Wie wir rechnenZustand: Gebrauchtwagen (10 km)Verfügbarkeit: Auf AnfrageKraftstoff: BenzinLeistung: 150 PSFahrzeugtyp: SUVGetriebe: AutomatikBereitstellung 1.290 €Listenpreis 0 €
5,7 l/100 km (komb.)130 g CO₂/km (komb.)CO₂-Klasse:D(komb.)
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Mobile.de: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
Skoda KODIAQ RS 4X4 2.0 TSI DSG (+ACC-RADAR) Bluetooth
Privat & GewerbeAuch bei:- Laufzeit: 36 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
456 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate 456,00 € pro MonatDeal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 03.11.2026Wie wir rechnenZustand: Gebrauchtwagen (22.000 km)Verfügbarkeit: ca. 2 WochenKraftstoff: BenzinLeistung: 245 PSFahrzeugtyp: SUVGetriebe: AutomatikBereitstellung nicht angegebenListenpreis 0 €
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
Volkswagen TIGUAN R-LINE BLACK STYLE 2.0 TDI 4MOTION DSG (
Privat & Gewerbe- Laufzeit: 36 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
772 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate 772,00 € pro Monatca. 123 € /MonatEnergie · 10.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 123 € im Monatca. 1.470 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 6,4 l/100 kmlaut Angebot
- Preis
- Diesel: 2,298 €/lEU Weekly Oil Bulletin, 26.10.2026
- Fahrleistung
- 10.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab.
Quellen:EU Weekly Oil Bulletin
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 03.11.2026Wie wir rechnenZustand: Gebrauchtwagen (10 km)Verfügbarkeit: ca. 2 WochenKraftstoff: DieselLeistung: 193 PSFahrzeugtyp: SUVGetriebe: AutomatikBereitstellung nicht angegebenListenpreis 0 €
6,4 l/100 km (komb.)169 g CO₂/km (komb.)CO₂-Klasse:F(komb.)
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Mobile.de: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
Audi RS 3 MATRIX PANO ACC MASSAGE 280kmh
Privat & GewerbeAuch bei:- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
888 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate 888,00 € pro Monatca. 168–170 € /MonatEnergie · 10.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 168–170 € im Monatca. 2.020–2.040 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 9,3–9,4 l/100 kmlaut Hersteller
- Preis
- Euro-super 95: 2,167 €/lEU Weekly Oil Bulletin, 26.10.2026
- Fahrleistung
- 10.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab.
Quellen:EU Weekly Oil Bulletin
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 03.11.2026Wie wir rechnenZustand: Gebrauchtwagen (5.250 km)Verfügbarkeit: ca. 2 WochenKraftstoff: BenzinLeistung: 400 PSFahrzeugtyp: KompaktwagenGetriebe: AutomatikBereitstellung nicht angegebenListenpreis 0 €
9,3–9,4 l/100 km (komb., Hersteller)211–214 g CO₂/km (komb., Hersteller)
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Mobile.de: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
Volkswagen T7 Multivan Life Edition eHybrid *AGR*4M*HUD*KR*
Privat & GewerbeAuch bei:- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
916,30 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate953,18 €pro MonatDeal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 03.11.2026Wie wir rechnenZustand: NeuwagenVerfügbarkeit: Auf AnfrageKraftstoff: HybridLeistung: 177 PSFahrzeugtyp: VanGetriebe: AutomatikBereitstellung 1.770 €Listenpreis 0 €
E-Auto-Förderung möglich2,9 l/100 km (komb.)65 g CO₂/km (komb.)CO₂-Klasse:B(komb.)Reichweite: 50 km
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Mobile.de: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
Volkswagen T-Roc 2.0 TDI Style Pano ACC AUT Kam. Pano LED
Privat & GewerbeAuch bei:- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
239 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate 239,00 € pro MonatDeal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 03.11.2026Wie wir rechnenZustand: Gebrauchtwagen (58.295 km)Verfügbarkeit: ca. 2 WochenKraftstoff: DieselLeistung: 150 PSFahrzeugtyp: SUVGetriebe: AutomatikBereitstellung nicht angegebenListenpreis 0 €
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Mobile.de: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
BMW X1 xDrive20d M Sport AHK,360°,HUD,ST&GO,AdpLED
Privat & GewerbeAuch bei:- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
550,91 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate 550,91 € pro MonatDeal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 03.11.2026Wie wir rechnenZustand: Gebrauchtwagen (13.463 km)Verfügbarkeit: ca. 2 WochenKraftstoff: DieselLeistung: 163 PSFahrzeugtyp: SUVGetriebe: AutomatikBereitstellung nicht angegebenListenpreis 0 €
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
Skoda Peaq Sportline 90X Wärmepumpe AHK PANO ALLRAD
Privat & Gewerbe- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
779 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate803,98 €pro Monatca. 58 € /MonatEnergie · 10.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 58 € im Monatca. 690 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 18,2 kWh/100 kmlaut Angebot
- Preis
- Haushaltsstrom: 37,97 ct/kWhDestatis, 1. Halbjahr 2026
- Fahrleistung
- 10.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab. Strom: Laden zu Hause, ohne öffentliche Ladesäulen.
Quellen:Destatis
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 03.11.2026Wie wir rechnenZustand: NeuwagenVerfügbarkeit: Auf AnfrageKraftstoff: ElektroLeistung: 299 PSFahrzeugtyp: SUVGetriebe: AutomatikBereitstellung 1.199 €Listenpreis 0 €
E-Auto-Förderung möglich18,2 kWh/100 km (komb.)0 g CO₂/km (komb.)CO₂-Klasse:A(komb.)Reichweite: 535 km
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
Angebote von
Wichtige Daten zum Volkswagen Crafter Auto-Abo
- Monatsraten
- 663–1.640 €
- Auto-Abo privat
- ab 663 € (11)
- Auto-Abo gewerblich
- ab 663 € (11)
- Neuwagen
- ab 663 € (6)
- Gebrauchtwagen
- ab 817 € (5)
- Laufzeit
- 1–36 Monate
- Kilometer pro Jahr
- 6.000–72.000 km
- Sofort verfügbar
- 1 Angebot
- Anbieter
- 2
Stand: 03.11.2026. Raten: günstigste Monatsrate je Angebot inkl. MwSt.; Laufzeit und Kilometer über alle Konditionen der Angebote.
Technik & Ausstattung
- Länge
- 5,97–7,40 m
- Kofferraum
- 9.300–9.900 l
- Leistung
- 103–130 kW (140–177 PS)
- Anhängelast
- bis 3.500 kg

Alle Daten zum Volkswagen Crafter
Einordnung
Stärken
- Als Kastenwagen bietet der Crafter 35 MR mit Frontantrieb bis zu 9.900 l Ladevolumen.
- Der Crafter 35 mit 130 kW kombiniert den Allradantrieb 4MOTION mit einer 8-Gang-Automatik.
- Die Motoren mit 120 oder 130 kW liefern jeweils 410 Nm Drehmoment.
Zu beachten
- Der Crafter 35 MR mit 4MOTION fasst 9.300 l, mit Frontantrieb sind es 9.900 l.
- Mit 103 kW und Frontantrieb beträgt die gebremste Anhängelast beim Crafter 35 MR 3.000 kg.
Passt zu
- Warentransport im Kastenwagen
- Der Crafter 35 MR mit Frontantrieb bietet dafür 9.900 l Ladevolumen.
- Schwere Anhänger ziehen
- Der Crafter mit 120 kW und Heckantrieb zieht gebremste Anhänger bis 3.500 kg.
- Fahrgestell für Sonderaufbauten
- Das Fahrgestell ist mit Einzel- oder Doppelkabine und Radständen von 3.640 oder 4.490 mm verfügbar.
Motoren, Ausstattungen und Preise
Modelljahr 2027 · Preisliste vom 07.10.2026 · Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. · „–“ = nicht erhältlich
| Motorisierung | Kastenwagen | Kastenwagen Hochdach | Kastenwagen Superhochdach | Pritschenwagen Einzelkabine | Pritschenwagen Doppelkabine | Fahrgestell Einzelkabine | Crafter Fahrgestell Doppelkabine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | |||||||
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 8,2–9,1 l/100 km · 215–238 g CO₂/km | 55.853 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 8,5–9,4 l/100 km · 223–248 g CO₂/km | nicht erhältlich | 57.929 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 8,6–9,6 l/100 km · 225–251 g CO₂/km | nicht erhältlich | 60.690 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 8,6–9,7 l/100 km · 227–253 g CO₂/km | nicht erhältlich | 62.064 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 9,0–9,9 l/100 km · 235–259 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 63.826 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 9,0–9,9 l/100 km · 237–260 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 65.200 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 10,0–10,5 l/100 km · 262–277 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 55.841 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 10,1–10,6 l/100 km · 265–278 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 57.519 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 10,1–10,7 l/100 km · 264–280 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 57.775 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 10,2–10,7 l/100 km · 267–282 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 59.964 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 9,4–10,0 l/100 km · 247–263 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 52.295 € | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 12,6 l/100 km · 331 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 52.295 € | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 9,4–10,1 l/100 km · 248–264 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 53.306 € | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 12,6 l/100 km · 331 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 53.306 € | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 9,6–10,3 l/100 km · 251–271 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 55.067 € |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 12,6 l/100 km · 331 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 55.067 € |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 9,6–10,3 l/100 km · 252–272 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 56.418 € |
| 2.0 TDI 103 kW Schaltgetriebe (103 kW)103 kW (140 PS) · 6-Gang-Schaltgetriebe · Frontantrieb · 12,6 l/100 km · 331 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 56.418 € |
| 2.0 TDI 103 kW Automatik (103 kW)103 kW (140 PS) · 8-Gang-Automatik · Frontantrieb · 8,8–9,7 l/100 km · 230–255 g CO₂/km | 58.834 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Automatik (103 kW)103 kW (140 PS) · 8-Gang-Automatik · Frontantrieb · 9,1–10,1 l/100 km · 238–266 g CO₂/km | nicht erhältlich | 60.910 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Automatik (103 kW)103 kW (140 PS) · 8-Gang-Automatik · Frontantrieb · 9,2–10,3 l/100 km · 241–270 g CO₂/km | nicht erhältlich | 63.671 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Automatik (103 kW)103 kW (140 PS) · 8-Gang-Automatik · Frontantrieb · 9,2–10,4 l/100 km · 243–272 g CO₂/km | nicht erhältlich | 65.045 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Automatik (103 kW)103 kW (140 PS) · 8-Gang-Automatik · Frontantrieb · 9,6–10,6 l/100 km · 252–279 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 66.807 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Automatik (103 kW)103 kW (140 PS) · 8-Gang-Automatik · Frontantrieb · 9,7–10,6 l/100 km · 254–279 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 68.181 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Automatik (103 kW)103 kW (140 PS) · 8-Gang-Automatik · Frontantrieb · 10,7–11,4 l/100 km · 282–299 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 58.822 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Automatik (103 kW)103 kW (140 PS) · 8-Gang-Automatik · Frontantrieb · 10,9–11,5 l/100 km · 286–301 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 60.500 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Automatik (103 kW)103 kW (140 PS) · 8-Gang-Automatik · Frontantrieb · 10,9–11,6 l/100 km · 285–304 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 60.755 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Automatik (103 kW)103 kW (140 PS) · 8-Gang-Automatik · Frontantrieb · 11,0–11,7 l/100 km · 288–306 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 62.945 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Automatik (103 kW)103 kW (140 PS) · 8-Gang-Automatik · Frontantrieb · 10,0–10,8 l/100 km · 263–284 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 55.276 € | nicht erhältlich |
| 2.0 TDI 103 kW Automatik (103 kW)103 kW (140 PS) · 8-Gang-Automatik · Frontantrieb · 12,6 l/100 km · 331 g CO₂/km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 55.276 € | nicht erhältlich |
