Proace
Nach Modellen filtern
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 189,00 €
(exkl. MwSt.) 158,82 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 96 kW (131 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 34.375,00 Euro |
Laufzeit | 36 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.63 |
Leasingfaktor | 0.55 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2020 |
Kilometerstand | 10 km |
Überführungskosten | 990,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 4,3 l/100 km * · Emissionen kombiniert 112 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+ · Schadstoffklasse Euro6d-TEMP
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 210,04 €
(exkl. MwSt.) 176,50 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 90 kW (122 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 32.879,70 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.71 |
Leasingfaktor | 0.64 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.100,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 5,4 l/100 km * · Emissionen kombiniert 142 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse B · Schadstoffklasse Euro6d-TEMP
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 188,44 €
(exkl. MwSt.) 158,35 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 29.137,00 Euro |
Laufzeit | 36 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.71 |
Leasingfaktor | 0.65 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 710,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 4,2 l/100 km * · Emissionen kombiniert 111 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+ · Schadstoffklasse Euro6d-TEMP
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt.209,12 €
(exkl. MwSt.) 175,73 €
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Leasingart | Gewerbeleasing |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 30.940,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.74 |
Leasingfaktor | 0.68 |
Weitere Kilometer- und Laufzeitvarianten möglich |
Verbrauch: innerorts 5,6 l/100 km · außerorts 5,0 l/100 km · kombiniert 5,2 l/100 km* · Emissionen kombiniert 137 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse B
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 192,74 €
(exkl. MwSt.) 161,97 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 28.807,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.76 |
Leasingfaktor | 0.67 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.199,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 5,2 l/100 km * · Emissionen kombiniert 137 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+ · Schadstoffklasse Euro6d-TEMP
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 220,79 €
(exkl. MwSt.) 185,54 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 88 kW (120 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 31.178,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.77 |
Leasingfaktor | 0.71 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 995,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 4,7 l/100 km * · Emissionen kombiniert 125 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+ · Schadstoffklasse Euro6
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 220,79 €
(exkl. MwSt.) 185,54 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 88 kW (120 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 31.178,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.77 |
Leasingfaktor | 0.71 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 995,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 4,7 l/100 km * · Emissionen kombiniert 125 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+ · Schadstoffklasse Euro6
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 220,79 €
(exkl. MwSt.) 185,54 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 88 kW (120 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 31.178,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.77 |
Leasingfaktor | 0.71 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 995,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 4,7 l/100 km * · Emissionen kombiniert 125 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+ · Schadstoffklasse Euro6
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 220,79 €
(exkl. MwSt.) 185,54 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 88 kW (120 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 31.178,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.77 |
Leasingfaktor | 0.71 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 995,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 4,7 l/100 km * · Emissionen kombiniert 125 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+ · Schadstoffklasse Euro6
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 220,79 €
(exkl. MwSt.) 185,54 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 88 kW (120 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 31.178,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.77 |
Leasingfaktor | 0.71 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 995,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 4,7 l/100 km * · Emissionen kombiniert 125 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+ · Schadstoffklasse Euro6
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 220,79 €
(exkl. MwSt.) 185,54 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 88 kW (120 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 31.178,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.77 |
Leasingfaktor | 0.71 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 995,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 4,7 l/100 km * · Emissionen kombiniert 125 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+ · Schadstoffklasse Euro6
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 220,15 €
(exkl. MwSt.) 185,00 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 29.234,24 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.81 |
Leasingfaktor | 0.75 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 828,57 Euro |
Verbrauch: kombiniert 4,1 l/100 km * · Emissionen kombiniert 109 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A · Schadstoffklasse Euro6d-TEMP