Volkswagen Transporter Leasing ab 179 €/Monat
Privat ab 179 €, Gewerbe ab 189 € im Monat. Anzahlung, Laufzeit und Laufleistung wählen Sie selbst.
- Angebote
- 831
- GünstigsteGünstigste Rate
- 179 €/Monat
- Ø Rate
- 435 €/Monat
- Eff. Faktor ab
- 0,49
Stand: 13.11.2026 · je günstigster Monatsrate
Geänderte Auswahl: Die Ergebnisse und Filterzahlen folgen den aktiven Filtern und können andere Marken oder Modelle als die Seitenüberschrift enthalten. Zur ursprünglichen Auswahl
Aktuelle Filterauswahl:164.316Angebotegefunden
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Null-Leasing: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
Peugeot 208 BUSINESS HYBRID 110
Nur PrivatkundenAuch bei:- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 5.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
236 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate 236,00 € pro Monatca. 40 € /MonatEnergie · 5.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 40 € im Monatca. 480 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 4,6 l/100 kmlaut Angebot
- Preis
- Euro-super 95: 2,067 €/lEU Weekly Oil Bulletin, 09.11.2026
- Fahrleistung
- 5.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab.
Quellen:EU Weekly Oil Bulletin
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 13.11.2026Wie wir rechnenZustand: NeuwagenVerfügbarkeit: Auf AnfrageKraftstoff: Benzin (Mild-Hybrid)Leistung: 101 PSFahrzeugtyp: KleinwagenGetriebe: AutomatikBereitstellung nicht angegebenListenpreis 0 €
4,6 l/100 km (komb.)105 g CO₂/km (komb.)CO₂-Klasse:C(komb.)
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
Volkswagen Tayron Life 1.5eTSI DSG Navi Pano 7-Sitzer ACC
Privat & Gewerbe- Laufzeit: 24 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
278 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate319,65 €pro MonatDeal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 13.11.2026Wie wir rechnenZustand: Gebrauchtwagen (25.510 km)Verfügbarkeit: ca. 2 WochenKraftstoff: Benzin (Mild-Hybrid)Leistung: 150 PSFahrzeugtyp: SUVGetriebe: AutomatikBereitstellung 1.000 €Listenpreis 0 €
Umweltdaten: keine Angabe des Anbieters
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Mobile.de: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
Volkswagen T-Cross ENERGY 1.0 TSI DSG *AHK*RFK*LED*
Privat & GewerbeAuch bei:- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
281 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate 281,00 € pro Monatca. 100 € /MonatEnergie · 10.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 100 € im Monatca. 1.200 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 5,8 l/100 kmlaut Angebot
- Preis
- Euro-super 95: 2,067 €/lEU Weekly Oil Bulletin, 09.11.2026
- Fahrleistung
- 10.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab.
Quellen:EU Weekly Oil Bulletin
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 13.11.2026Wie wir rechnenZustand: NeuwagenVerfügbarkeit: Auf AnfrageKraftstoff: BenzinLeistung: 116 PSFahrzeugtyp: SUVGetriebe: AutomatikBereitstellung nicht angegebenListenpreis 0 €
5,8 l/100 km (komb.)132 g CO₂/km (komb.)CO₂-Klasse:D(komb.)
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
Neue Deals zu dieser Suche per E‑Mail
Sobald ein Deal in dieser Auswahl neu dazukommt oder im Preis fällt, schreiben wir Ihnen — erst nach Ihrer Bestätigung und jederzeit abbestellbar.
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Mobile.de: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
- Laufzeit: 36 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
314,16 € pro Monat
inkl. MwSt.264,00 € zzgl. MwSt. für Gewerbekunden
Effektive Rate372,97 €pro Monatca. 105 € /MonatEnergie · 10.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 105 € im Monatca. 1.260 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 5,6 l/100 kmlaut Angebot
- Preis
- Diesel: 2,253 €/lEU Weekly Oil Bulletin, 09.11.2026
- Fahrleistung
- 10.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab.
Quellen:EU Weekly Oil Bulletin
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 13.11.2026Wie wir rechnenZustand: NeuwagenVerfügbarkeit: Auf AnfrageKraftstoff: DieselLeistung: 150 PSFahrzeugtyp: SUVGetriebe: AutomatikBereitstellung 2.117 €
5,6 l/100 km (komb.)146 g CO₂/km (komb.)CO₂-Klasse:E(komb.)
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
Renault ARKANA Techno E-Tech Full Hybrid 145 UVP-21%*
Privat & Gewerbe- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
314,62 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate341,69 €pro Monatca. 81 € /MonatEnergie · 10.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 81 € im Monatca. 970 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 4,7 l/100 kmlaut Angebot
- Preis
- Euro-super 95: 2,067 €/lEU Weekly Oil Bulletin, 09.11.2026
- Fahrleistung
- 10.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab.
Quellen:EU Weekly Oil Bulletin
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 13.11.2026Wie wir rechnenZustand: Gebrauchtwagen (10 km)Verfügbarkeit: ca. 2 WochenKraftstoff: HybridLeistung: 143 PS SystemleistungFahrzeugtyp: SUV-CoupéGetriebe: AutomatikBereitstellung 1.299 €Listenpreis 0 €
4,7 l/100 km (komb.)105 g CO₂/km (komb.)CO₂-Klasse:C(komb.)
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
Peugeot 408 Hybrid Allure FACEL. 360° ACC Nav UVP-39%*
Privat & Gewerbe- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
318,33 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate345,20 €pro Monatca. 86 € /MonatEnergie · 10.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 86 € im Monatca. 1.030 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 5,0 l/100 kmlaut Angebot
- Preis
- Euro-super 95: 2,067 €/lEU Weekly Oil Bulletin, 09.11.2026
- Fahrleistung
- 10.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab.
Quellen:EU Weekly Oil Bulletin
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 13.11.2026Wie wir rechnenZustand: Gebrauchtwagen (10 km)Verfügbarkeit: ca. 2 WochenKraftstoff: Benzin (Mild-Hybrid)Leistung: 145 PSFahrzeugtyp: LimousineGetriebe: AutomatikBereitstellung 1.290 €Listenpreis 0 €
5 l/100 km (komb.)114 g CO₂/km (komb.)CO₂-Klasse:C(komb.)
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Mobile.de: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
Volvo XC40 B3 Plus Dark Harman/Kardon Memory 360°
Privat & GewerbeAuch bei:- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
361,11 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate385,90 €pro Monatca. 112–124 € /MonatEnergie · 10.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 112–124 € im Monatca. 1.340–1.490 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 6,5–7,2 l/100 kmlaut Hersteller
- Preis
- Euro-super 95: 2,067 €/lEU Weekly Oil Bulletin, 09.11.2026
- Fahrleistung
- 10.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab.
Quellen:EU Weekly Oil Bulletin
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 13.11.2026Wie wir rechnenZustand: Gebrauchtwagen (23.600 km)Verfügbarkeit: ca. 2 WochenKraftstoff: BenzinLeistung: 163 PSFahrzeugtyp: SUVGetriebe: AutomatikBereitstellung 1.190 €Listenpreis 0 €
6,5–7,2 l/100 km (komb., Hersteller)
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Mobile.de: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 4Motion Elegance IQLight
Privat & GewerbeAuch bei:- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
419 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate 419,00 € pro MonatDeal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 13.11.2026Wie wir rechnenZustand: Gebrauchtwagen (58.852 km)Verfügbarkeit: ca. 2 WochenKraftstoff: DieselLeistung: 200 PSFahrzeugtyp: SUVGetriebe: AutomatikBereitstellung nicht angegebenListenpreis 0 €
Umweltdaten: keine Angabe des Anbieters
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
BMW 520d T 470,-/0Anz M SPORT DA+ 360° Sthz Pano
Privat & Gewerbe- Laufzeit: 33 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
504 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate 504,00 € pro MonatDeal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 13.11.2026Wie wir rechnenZustand: Gebrauchtwagen (25.445 km)Verfügbarkeit: ca. 2 WochenKraftstoff: DieselLeistung: 197 PSFahrzeugtyp: LimousineGetriebe: AutomatikBereitstellung nicht angegebenListenpreis 0 €
Umweltdaten: keine Angabe des Anbieters
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Null-Leasing: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
Volkswagen ID.4 Pro 82kWh AHK MATRIX 360 NAVI
Nur PrivatkundenAuch bei:- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
556 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate 556,00 € pro Monatca. 50–55 € /MonatEnergie · 10.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 50–55 € im Monatca. 600–660 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,7–17,4 kWh/100 kmlaut Hersteller
- Preis
- Haushaltsstrom: 37,97 ct/kWhDestatis, 1. Halbjahr 2026
- Fahrleistung
- 10.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab. Strom: Laden zu Hause, ohne öffentliche Ladesäulen.
Quellen:Destatis
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 13.11.2026Wie wir rechnenZustand: Gebrauchtwagen (12.862 km)Verfügbarkeit: Sofort verfügbarKraftstoff: ElektroLeistung: 286 PSFahrzeugtyp: SUVGetriebe: AutomatikBereitstellung nicht angegebenListenpreis 0 €
15,7–17,4 kWh/100 km (komb., Hersteller)0 g CO₂/km (komb.)CO₂-Klasse:A(komb.)Reichweite: 572 km
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Mobile.de: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
Audi Q5 S line 50 TDI quattro B&O LUFT MATRIX PANO
Privat & GewerbeAuch bei:- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
585 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate609,54 €pro Monatca. 152–165 € /MonatEnergie · 10.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 152–165 € im Monatca. 1.820–1.980 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 8,1–8,8 l/100 kmlaut Hersteller
- Preis
- Diesel: 2,253 €/lEU Weekly Oil Bulletin, 09.11.2026
- Fahrleistung
- 10.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab.
Quellen:EU Weekly Oil Bulletin
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 13.11.2026Wie wir rechnenZustand: Gebrauchtwagen (80.800 km)Verfügbarkeit: ca. 2 WochenKraftstoff: DieselLeistung: 286 PSFahrzeugtyp: SUVGetriebe: AutomatikBereitstellung 1.178 €Listenpreis 0 €
8,1–8,8 l/100 km (komb., Hersteller)211–229 g CO₂/km (komb., Hersteller)
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
- Zum Anbieter: automatische Browserprüfung, nicht zum DatenabrufZum Anbieter Mobile.de: automatische Browserprüfung, nicht zum Datenabruf
Cupra Terramar VZ 1.5 e-HYBRID 200 kW DSG 360 ACC AHK
Nur PrivatkundenAuch bei:- Laufzeit: 48 Monate
- Laufleistung: 10.000 km/Jahr
- Ohne Anzahlung
735 € pro Monat
inkl. MwSt.Effektive Rate 735,00 € pro Monatca. 71–78 € /MonatEnergie · 10.000 km/JahrEnergiekosten · Schätzung
ca. 71–78 € im Monatca. 850–930 € im Jahr
WLTP-Verbrauch × Durchschnittspreis × km
- Verbrauch (WLTP)
- 1,6–1,8 l/100 km + 13,8–14,8 kWh/100 kmgewichtet, Kraftstoff und Strom zusammen · laut Hersteller
- Preise
- Euro-super 95: 2,067 €/lEU Weekly Oil Bulletin, 09.11.2026Haushaltsstrom: 37,97 ct/kWhDestatis, 1. Halbjahr 2026
- Fahrleistung
- 10.000 km im JahrKondition dieser Karte
- MwSt.
- inklusive 19 % MwSt. (brutto)
Der tatsächliche Verbrauch weicht vom WLTP-Wert ab. Strom: Laden zu Hause, ohne öffentliche Ladesäulen.
Quellen:EU Weekly Oil BulletinDestatis
Deal-ScoreDeal-Score
Nicht berechenbarFür dieses Angebot liegt kein verwertbarer Leasingfaktor vor. Deshalb können wir keinen Deal-Score berechnen.
Stand 13.11.2026Wie wir rechnenZustand: NeuwagenVerfügbarkeit: Auf AnfrageKraftstoff: HybridLeistung: 272 PS SystemleistungFahrzeugtyp: SUVGetriebe: AutomatikBereitstellung inklusiveListenpreis 0 €
E-Auto-Förderung möglich1,7 l/100 km (komb.)39 g CO₂/km (komb.)CO₂-Klasse:B(komb.)Reichweite: 115 km
Zuletzt geprüft:
Details & RechnungKosten · Fahrzeug · Umwelt
Details werden beim Öffnen geladen.
Angebote von
Wichtige Daten zum Volkswagen Transporter Leasing
- Monatsraten
- 179–933 €
- Privatleasing
- ab 179 € (573)
- Gewerbeleasing
- ab 189 € (753)
- Neuwagen
- ab 189 € (638)
- Gebrauchtwagen
- ab 179 € (193)
- Laufzeit
- 12–72 Monate
- Kilometer pro Jahr
- 2.000–50.000 km
- Ohne Anzahlung
- ab 189 € (809)
- Förderfähig
- 146 Angebote
- Mit höchster Förderung
- ab 247 €*
- Sofort verfügbar
- 208 Angebote
- Neu (letzte 7 Tage)
- 66 Angebote
- Anbieter
- 9
- Bruttolistenpreis
- 17.640–79.299 €
- Reichweite (WLTP)
- 267–386 km
* Höchste E-Auto-Förderung: 6.000 € (E-Auto) bzw. 4.500 € (Plug-in-Hybrid), nur bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen bis 45.000 € und mindestens 2 Kindern. Rechnerisch: die Förderung auf die Laufzeit verteilt. Sie zahlen die beworbene Rate – die Förderung überweist Ihnen das BAFA nach der Zulassung separat. Ihre Förderhöhe berechnen →
Stand: 13.11.2026. Raten: günstigste Monatsrate je Angebot inkl. MwSt.; Laufzeit und Kilometer über alle Konditionen der Angebote; Listenpreis laut Anbieter. Höchste Rate, Laufzeit, Kilometer und Listenpreis ohne 5 Angebote mit Plausibilitätshinweis.
Technik & Ausstattung
- Länge
- 5,05–5,58 m
- Kofferraum
- 1.858–6.046 l
- Leistung
- 81–210 kW (110–286 PS)
- Anhängelast
- bis 2.800 kg

Alle Daten zum Volkswagen Transporter
Einordnung
Stärken
- Der lange Kastenwagen bietet 6.046 l Ladevolumen.
- Der Transporter Kombi mit langem Radstand fasst 2.411 l bei aufrechten Rücksitzen.
- Mit kurzem Radstand beträgt der Wendekreis 11,9 m.
Zu beachten
- Der lange Transporter benötigt einen Wendekreis von 13 m.
- Der elektrische Kombi mit langem Radstand und 4MOTION darf gebremst nur 750 kg ziehen.
Passt zu
- Gütertransport
- Im Kastenwagen mit langem Radstand stehen 6.046 l Ladevolumen bereit.
- Personen mit Gepäck
- Der lange Kombi fasst bei aufrechten Rücksitzen 2.411 l Gepäck.
- Schwere Anhänger
- Der Kastenwagen mit 110 kW starkem 2.0 TDI ohne Allrad zieht gebremst 2.800 kg.
- Enge Straßen
- Mit kurzem Radstand liegt der Wendekreis bei 11,9 m.
Motoren, Ausstattungen und Preise
Modelljahr 2027 · Preisliste vom 04.10.2026 · Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. · „–“ = nicht erhältlich
| Motorisierung | ABT Kastenwagen | ABT Kastenwagen mit L-Trennwand | ABT Kastenwagen Plus | ABT Kombi | Kastenwagen | Kastenwagen mit L-Trennwand | Kastenwagen Plus | Kastenwagen Plus Comfortline mit Aufbauhersteller Snoeks | Kastenwagen Plus Flexible mit Aufbauhersteller Snoeks | Kastenwagen Plus Highline mit Aufbauhersteller Snoeks | Kastenwagen Regalvorbereitung One Click mit Aufbauhersteller Sortimo | Kombi | Kombi Shuttle DIN mit Aufbauhersteller AMF Bruns | Kombi Shuttle FLEX mit Aufbauhersteller AMF Bruns | Kombi Shuttle FLEX mit rollstuhlgerechtem Ausbau mit AMF Bruns | Pritschenwagen Doppelkabine | ABT Kastenwagen EditionSondermodell | ABT Kastenwagen Plus EditionSondermodell | Kastenwagen EditionSondermodell | Kastenwagen Plus EditionSondermodell | Kastenwagen mit L-Trennwand PanAmericanaSondermodell | Kastenwagen PanAmericanaSondermodell | Kastenwagen Plus PanAmericanaSondermodell | Kombi PanAmericanaSondermodell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro | ||||||||||||||||||||||||
| Elektro 100 kW 1-Gang (100 kW)100 kW (136 PS) · Eingang-Automatik · Heckantrieb · 0–100 km/h 12,4 s · Reichweite 351–381 km · 21,2–23,4 kWh/100 km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 62.761 € | 64.490 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 66.105 € |
| Elektro 100 kW 1-Gang (100 kW)100 kW (136 PS) · Eingang-Automatik · Heckantrieb · 0–100 km/h 12,4 s · Reichweite 335–378 km · 21,4–26,1 kWh/100 km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 63.766 € | 65.495 € | 73.095 € | 68.233 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 67.110 € |
| Elektro 100 kW 1-Gang (100 kW)100 kW (136 PS) · Eingang-Automatik · Heckantrieb · 0–100 km/h 12,4 s · Reichweite 329–386 km · 20,8–26,6 kWh/100 km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 59.530 € | 62.820 € | 61.464 € | 64.730 € | 65.154 € | 69.760 € | 61.089 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 64.004 € | 65.676 € | 66.836 € | 63.487 € | 65.301 € | nicht erhältlich |
| Elektro 100 kW 1-Gang (100 kW)100 kW (136 PS) · Eingang-Automatik · Heckantrieb · 0–100 km/h 12,4 s · Reichweite 341–381 km · 21,2–24,1 kWh/100 km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 60.535 € | 63.826 € | 62.469 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 62.094 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 65.010 € | 66.682 € | 67.842 € | 64.492 € | 66.307 € | nicht erhältlich |
| Elektro 100 kW 1-Gang (Doppelkabine)100 kW (136 PS) · Eingang-Automatik · Heckantrieb · 0–100 km/h 12,4 s · Reichweite 312–331 km · 26,5–28,5 kWh/100 km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 62.219 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| Elektro 100 kW 4MOTION 1-Gang (100 kW)100 kW (136 PS) · Eingang-Automatik · Allrad · 0–100 km/h 14,0 s · Reichweite 311–340 km · 22,7–25,1 kWh/100 km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 68.651 € | 70.380 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 71.995 € |
| Elektro 100 kW 4MOTION 1-Gang (100 kW)100 kW (136 PS) · Eingang-Automatik · Allrad · 0–100 km/h 14,0 s · Reichweite 302–338 km · 22,9–27,6 kWh/100 km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 69.657 € | 71.386 € | 78.985 € | 74.124 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 73.001 € |
| Elektro 100 kW 4MOTION 1-Gang (100 kW)100 kW (136 PS) · Eingang-Automatik · Allrad · 0–100 km/h 14,0 s · Reichweite 299–346 km · 22,2–28,0 kWh/100 km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 65.420 € | 68.038 € | 67.354 € | 70.621 € | 71.044 € | 75.651 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 69.895 € | 71.567 € | 72.055 € | 69.377 € | 71.192 € | nicht erhältlich |
| Elektro 100 kW 4MOTION 1-Gang (100 kW)100 kW (136 PS) · Eingang-Automatik · Allrad · 0–100 km/h 14,0 s · Reichweite 305–342 km · 22,6–25,6 kWh/100 km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 66.426 € | 69.044 € | 68.360 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 70.900 € | 72.572 € | 73.060 € | 70.383 € | 72.197 € | nicht erhältlich |
| Elektro 100 kW 4MOTION 1-Gang (Doppelkabine)100 kW (136 PS) · Eingang-Automatik · Allrad · 0–100 km/h 14,0 s · Reichweite 282–299 km · 28,0–30,1 kWh/100 km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 68.110 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich |
| Elektro 160 kW 1-Gang (160 kW)160 kW (218 PS) · Eingang-Automatik · Heckantrieb · 0–100 km/h 8,3 s · Reichweite 332–364 km · 22,5–24,7 kWh/100 km | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 64.909 € | 66.638 € | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | 68.252 € |
