Autohaus BundK.de bietet günstige Leasingangebote für Neuwagen an
Das Autohaus BundK.de wurde von Burkhard Weller 1996 gegründet und hat mittlerweile 16 Filialen deutschlandweit. B&K ist der größte BMW / MINI Vertragshändler Deutschlands und gehört zur Wellergruppe mit Sitz in Osnabrück. Zur Wellergruppe gehört neben B&K auch noch Autoweller mit den Marken Toyota, Lexus, Seat und Cupra.
Aktuell gibt es keine Leasingangebote von BundK.de auf unserer Seite Preiswert-leasen.de.
Finden Sie Ihr Leasingangebot über unsere Detailsuche
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 336,31 €
(exkl. MwSt.) 282,61 €
Zum Leasing Angebot **
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Renault |
Modell | Arkana |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 116 kW (158 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 403.550,00 Euro |
Laufzeit | 60 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.09 |
Leasingfaktor | 0.08 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 890,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 5,3 l/100 km (komb.)* * · Emissionen kombiniert 121 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse B · Schadstoffklasse Euro6d
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 288,00 €
(exkl. MwSt.) 242,02 €
Zum Leasing Angebot **
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Mercedes Benz |
Modell | Sprinter |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 79.730,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.39 |
Leasingfaktor | 0.36 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2021 |
Kilometerstand | 100 km |
Überführungskosten | 1.178,10 Euro |
Verbrauch: kombiniert 17,0 kWh/100 km (komb.)* * · Emissionen kombiniert 0 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+++ · Schadstoffklasse Euro6d-TEMP
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 67,53 €
(exkl. MwSt.) 56,75 €
Zum Leasing Angebot **
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Dacia |
Modell | Spring |
Anbieter / Vermittler | getyourdrive |
Kraftstoff | Elektro |
Getriebe | Automatikgetriebe |
Leistung | 48 kW (65 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 25.350,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.44 |
Leasingfaktor | 0.27 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.059,10 Euro |
Verbrauch: kombiniert 14,50 kWh/100km* · Emissionen kombiniert 0 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+++
Hersteller | Dacia |
Modell | Spring |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Leasingart | Gewerbeleasing |
Kraftstoff | Elektro |
Reichweite | bis zu ca. 220 km |
Leistung | 48kW (65 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 28.500,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10000 |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.46 |
Leasingfaktor | 0.32 |
Umweltbonus |
Stromverbrauch kombiniert 14,5 kWh/100 km (komb.)*kWh/100 km* · Emissionen kombiniert 0 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse -
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 289,00 €
(exkl. MwSt.) 242,86 €
Zum Leasing Angebot **
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Hyundai |
Modell | ix35 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Wasserstoff |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 65.250,00 Euro |
Laufzeit | 60 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.47 |
Leasingfaktor | 0.44 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2017 |
Kilometerstand | 84.000 km |
Überführungskosten | 890,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 1,0 kg/100 km (komb.)* * · Emissionen kombiniert 0 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+ · Schadstoffklasse Euro6d
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 495,00 €
(exkl. MwSt.) 415,97 €
Zum Leasing Angebot **
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Audi |
Modell | e-tron |
Anbieter / Vermittler | Leasingtime |
Kraftstoff | Elektro |
Leistung | 300 kW (408 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 105.640,00 Euro |
Laufzeit | 30 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.47 |
Leasingfaktor | 0.47 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 7.2022 |
Kilometerstand | 11.864 km |
Überführungskosten | 0,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 24.1 kWh/100 km* · Emissionen kombiniert 0 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 495,00 €
(exkl. MwSt.) 415,97 €
Zum Leasing Angebot **
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Audi |
Modell | e-tron |
Anbieter / Vermittler | Leasingtime |
Kraftstoff | Elektro |
Leistung | 300 kW (408 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 105.640,00 Euro |
Laufzeit | 30 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.47 |
Leasingfaktor | 0.47 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 8.2022 |
Kilometerstand | 12.040 km |
Überführungskosten | 0,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 24.1 kWh/100 km* · Emissionen kombiniert 0 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A
Hersteller | Renault |
Modell | Megane |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Leistung | 96 kW (131 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 43.350,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.48 |
Leasingfaktor | 0.39 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 899,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 15,7 kWh/100 km (komb.)* * · Emissionen kombiniert 0 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse