Toyota bZ4X Leasing Angebote
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 287,41 €
(exkl. MwSt.) 241,52 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Toyota |
Modell | bZ4X |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 42.900,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.74 |
Leasingfaktor | 0.67 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.390,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 14,4 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 292,74 €
(exkl. MwSt.) 246,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Toyota |
Modell | bZ4X |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 42.900,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.74 |
Leasingfaktor | 0.68 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.150,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 4,0 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 299,00 €
(exkl. MwSt.) 251,26 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Toyota |
Modell | bZ4X |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 42.900,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.75 |
Leasingfaktor | 0.7 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.090,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 14,4 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 329,00 €
(exkl. MwSt.) 276,47 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Toyota |
Modell | bZ4X |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 47.490,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.75 |
Leasingfaktor | 0.69 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.390,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 14,7 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 299,00 €
(exkl. MwSt.) 251,26 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Toyota |
Modell | bZ4X |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 42.900,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.75 |
Leasingfaktor | 0.7 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.190,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,5 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 299,00 €
(exkl. MwSt.) 251,26 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Toyota |
Modell | bZ4X |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 42.900,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.76 |
Leasingfaktor | 0.7 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.360,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,7 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 299,00 €
(exkl. MwSt.) 251,26 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Toyota |
Modell | bZ4X |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 42.900,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.76 |
Leasingfaktor | 0.7 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.360,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,7 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 299,00 €
(exkl. MwSt.) 251,26 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Toyota |
Modell | bZ4X |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 42.900,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.76 |
Leasingfaktor | 0.7 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.360,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,7 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 299,00 €
(exkl. MwSt.) 251,26 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Toyota |
Modell | bZ4X |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 42.900,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.76 |
Leasingfaktor | 0.7 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.360,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,7 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 345,00 €
(exkl. MwSt.) 289,92 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Toyota |
Modell | bZ4X |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 47.490,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.79 |
Leasingfaktor | 0.73 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.360,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,7 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 345,00 €
(exkl. MwSt.) 289,92 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Toyota |
Modell | bZ4X |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 47.490,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.79 |
Leasingfaktor | 0.73 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.360,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,7 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 345,00 €
(exkl. MwSt.) 289,92 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Toyota |
Modell | bZ4X |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 47.490,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.79 |
Leasingfaktor | 0.73 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.360,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,7 kWh/100 km, CO2-Klasse: A