VW ID. Buzz Cargo Leasing Angebote
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 449,00 €
(exkl. MwSt.) 377,31 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID. Buzz Cargo |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 59.851,05 Euro |
Laufzeit | 60 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.8 |
Leasingfaktor | 0.75 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.927,80 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 20,8 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 454,58 €
(exkl. MwSt.) 382,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID. Buzz Cargo |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 57.376,00 Euro |
Laufzeit | 72 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.83 |
Leasingfaktor | 0.79 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.695,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 22,0 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 474,81 €
(exkl. MwSt.) 399,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID. Buzz Cargo |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 59.946,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.85 |
Leasingfaktor | 0.79 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.650,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 22,1 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 465,29 €
(exkl. MwSt.) 391,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID. Buzz Cargo |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 56.665,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.87 |
Leasingfaktor | 0.82 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.380,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 19,2 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 415,31 €
(exkl. MwSt.) 349,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID. Buzz Cargo |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 50.824,90 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.88 |
Leasingfaktor | 0.82 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.550,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 20,0 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 474,81 €
(exkl. MwSt.) 399,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID. Buzz Cargo |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 57.375,85 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.88 |
Leasingfaktor | 0.83 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.550,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 19,2 kWh/100 km, CO2-Klasse: A