VW ID.4 Leasing Angebote
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 402,00 €
(exkl. MwSt.) 337,82 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID.4 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 54.400,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.79 |
Leasingfaktor | 0.74 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.238,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,2 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 345,10 €
(exkl. MwSt.) 290,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID.4 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 45.990,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.8 |
Leasingfaktor | 0.75 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.040,34 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 17,6 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 368,90 €
(exkl. MwSt.) 310,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID.4 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 49.440,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.8 |
Leasingfaktor | 0.75 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.238,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,9 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 368,90 €
(exkl. MwSt.) 310,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID.4 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 49.440,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.8 |
Leasingfaktor | 0.75 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.238,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,8 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 409,36 €
(exkl. MwSt.) 344,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID.4 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 53.590,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.8 |
Leasingfaktor | 0.76 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 890,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,1 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 409,00 €
(exkl. MwSt.) 343,70 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID.4 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 54.400,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.8 |
Leasingfaktor | 0.75 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.238,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,2 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 397,46 €
(exkl. MwSt.) 334,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID.4 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 52.810,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.8 |
Leasingfaktor | 0.75 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.238,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,2 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 415,31 €
(exkl. MwSt.) 349,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID.4 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 54.400,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.81 |
Leasingfaktor | 0.76 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.238,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,3 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 343,91 €
(exkl. MwSt.) 289,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID.4 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 40.335,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.9 |
Leasingfaktor | 0.85 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 840,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,5 kWh/100 km, CO2-Klasse: A