Leasingfaktor von 0.5 bis 0.6
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 239,00 €
(exkl. MwSt.) 200,84 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Citroen |
Modell | Jumper |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 49.504,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 15.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.58 |
Leasingfaktor | 0.48 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2024 |
Kilometerstand | 10 km |
Überführungskosten | 1.190,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 215 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 8,2 l/100 km, CO2-Klasse: G
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 219,00 €
(exkl. MwSt.) 184,03 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | MG |
Modell | MG4 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 41.990,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.57 |
Leasingfaktor | 0.52 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 999,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 19,9 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 218,96 €
(exkl. MwSt.) 184,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | MG |
Modell | MG4 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 41.990,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.56 |
Leasingfaktor | 0.52 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 839,50 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 19,9 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 149,00 €
(exkl. MwSt.) 125,21 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Fiat |
Modell | 500e |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 29.990,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.58 |
Leasingfaktor | 0.5 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.190,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 13,0 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 854,00 €
(exkl. MwSt.) 717,65 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Audi |
Modell | RS e-tron GT |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 178.440,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.5 |
Leasingfaktor | 0.48 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2024 |
Kilometerstand | 5.966 km |
Überführungskosten | 1.000,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 20,5 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 269,00 €
(exkl. MwSt.) 226,05 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | IONIQ 5 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 49.660,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.59 |
Leasingfaktor | 0.54 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.190,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 15,6 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 149,99 €
(exkl. MwSt.) 126,04 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Fiat |
Modell | 500e |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 33.490,00 Euro |
Laufzeit | 36 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.53 |
Leasingfaktor | 0.45 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 999,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 13,0 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID.4 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 60.060,00 Euro |
Laufzeit | 30 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.57 |
Leasingfaktor | 0.52 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2023 |
Kilometerstand | 11.658 km |
Überführungskosten | 990,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 0,0 kWh/100 km * · Emissionen kombiniert 0 g/km CO2* · CO2-Klasse
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 438,21 €
(exkl. MwSt.) 368,24 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Mercedes Benz |
Modell | Sprinter |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 80.659,39 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.57 |
Leasingfaktor | 0.54 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 892,50 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 30,0 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 158,99 €
(exkl. MwSt.) 133,61 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Opel |
Modell | Mokka |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 37.125,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.57 |
Leasingfaktor | 0.43 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2024 |
Kilometerstand | 6.900 km |
Überführungskosten | 1.295,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 129 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 5,0 l/100 km, CO2-Klasse: D