Proace City
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 153,51 €
(exkl. MwSt.) 129,00 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace City |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 24.365,00 Euro |
Laufzeit | 18 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.9 |
Leasingfaktor | 0.63 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.199,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 4,1 l/100 km * · Emissionen kombiniert 106 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A · Schadstoffklasse Euro6d-TEMP
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 153,51 €
(exkl. MwSt.) 129,00 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace City |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 24.365,25 Euro |
Laufzeit | 18 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.86 |
Leasingfaktor | 0.63 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 999,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 5,2 l/100 km * · Emissionen kombiniert 111 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A · Schadstoffklasse Euro6d-TEMP
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 189,21 €
(exkl. MwSt.) 159,00 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace City |
Anbieter / Vermittler | LeasingDeal.de |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Leistung | 75 kW |
Laufzeit | 36 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.92 |
Leasingfaktor | 0.78 |
Leasingart | Neuwagen |
Verbrauch: kombiniert 4,2 l/100 km* · Emissionen kombiniert 111 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 199,91 €
(exkl. MwSt.) 167,99 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace City |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 29.884,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.84 |
Leasingfaktor | 0.67 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.199,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 4,4 l/100 km * · Emissionen kombiniert 117 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A · Schadstoffklasse Euro6d
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 207,33 €
(exkl. MwSt.) 174,23 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace City |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 31.074,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.83 |
Leasingfaktor | 0.67 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.199,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 4,4 l/100 km * · Emissionen kombiniert 117 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A · Schadstoffklasse Euro6d
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 224,91 €
(exkl. MwSt.) 189,00 €
Zum Leasing Angebot ** Details zur Finanzierung

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace City |
Anbieter / Vermittler | null-leasing.com |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 28.684,95 Euro |
Laufzeit | 36 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.9 |
Leasingfaktor | 0.78 |
Leasingart | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Überführungskosten | 1.200,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 4.4 l/100 km (komb.)* · Emissionen kombiniert 137 g/km CO2 (komb.) CO2* · CO2-Effizienzklasse B
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 459,83 €
(exkl. MwSt.) 386,41 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace City |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 96 kW (131 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 38.669,97 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.24 |
Leasingfaktor | 1.19 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 995,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 5,3 l/100 km * · Emissionen kombiniert 122 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+ · Schadstoffklasse Euro6d
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 528,22 €
(exkl. MwSt.) 443,88 €
Zum Leasing Angebot **

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Hersteller | Toyota |
Modell | Proace City |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 96 kW (131 PS) |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 41.569,98 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.32 |
Leasingfaktor | 1.27 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 995,00 Euro |
Verbrauch: kombiniert 5,3 l/100 km * · Emissionen kombiniert 122 g/km CO2* · CO2-Effizienzklasse A+ · Schadstoffklasse Euro6d